13 lutego 2016r rozegrana została 3 kolejka Amatorskiej Kętrzyńskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. W poniższych tabelach przedstawiamy wyniki meczów:
3.kolejka 13.02.2016
| Zespół | Zespół | WYNIK | Wynik setów |
| Team Cresovia Górowo Iławeckie | Nowy Ogólniak | 2 : 0 | (25:7 ; 25:7) |
| Masuria Volley Giżycko | KOLIA Mrągowo | 2 : 0 | ( 28:26 ; 25:17) |
| Team Cresovia Górowo Iławeckie | Straż Graniczna Kętrzyn | 1 : 2 | (25:11 ; 23:25 ; 11:15) |
| Masuria Volley Giżycko | Philips & MST | 2 : 0 | (25:20 ; 25:22) |
| KOLIA Mrągowo | Policja Kętrzyn | 2 : 0 | (25:22 ; 25:14) |
| Urząd Miasta Kętrzyn | Straż Graniczna Kętrzyn | 1 : 2 | (25:23 ; 7:25 ; 7:15) |
| Kamieniarstwo LIS | Policja Kętrzyn | 2 : 1 | (15:25 ; 27:25 ;15:11) |
| Team Cresovia Górowo Iławeckie | Philips & MST | 2 : 0 | (25:12 ; 25:15) |
| Kamieniarstwo LIS | Smokowo | 2 : 0 | (25:10 ; 25:10) |
| F.P.K | Smokowo | 1 : 2 | ( 9:25 ; 25:19 ; 15:17) |
| KOLIA Mrągowo | Nowy Ogólniak | 2 : 0 | (25:17 ; 25:11) |
| F.P.K | Philips & MST | 0 : 2 | (16:25 ; 24:26) |
| ENERGA MKS MOSiR Kętrzyn | Urząd Miasta Kętrzyn | 0 : 2 | (20:25 ; 11:25) |
TABELA FAZY ZASADNICZEJ – po 3. kolejce
| M-ce | Zespół | Mecze
( 11 ) |
M E C Z E | S E T Y | Ratio | Punkty | ||||
| Wygrane | Przegrane | zdobyte | stracone | |||||||
| 1. | Team Cresovia Górowo Iławeckie | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | |||
| 2. | Masuria Volley Giżycko | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||
| 3. | KOLIA Mrągowo | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||
| 4. | Policja Kętrzyn | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | |||
| 5. | Kamieniarstwo-LIS | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | |||
| 6. | Straż Graniczna Kętrzyn | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||
| 7. | Philips –MST | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||
| 8. | Urząd Miasta Kętrzyn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||
| 9. | ENERGA MKS MOSiR Kętrzyn | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | |||
| 10. | F.P.K Kętrzyn | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 11. | Smokowo | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||
| 12. | Nowy Ogólniak | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 5 | |||
Następna kolejka 27.02.2016r , a grać będą:
| Godzina | Boisko nr 1 | Boisko nr 2 |
| 10:00 | Masuria Volley Giżycko – F.P.K Kętrzyn
|
Team Cresovia – ENERGA MOSiR Górowo Iławeckie |
| 11:00 | Masuria Volley Giżycko – Kamieniarstwo-LIS
|
Team Cresovia – KOLIA Mrągowo Górowo Iławeckie |
| 12:00 | ENERGA MOSiR – F.P.K Kętrzyn | Urząd Miasta Kętrzyn – KOLIA Mrągowo |
| 13:00 | Philips & MST – Kamieniarstwo-LIS | Nowy Ogólniak – Masuria Volley Giżycko |
| 14:00 | Philips & MST – Urząd Miasta Kętrzyn | Straż Graniczna Kętrzyn – Smokowo |
| 15:00 | Nowy Ogólniak – Smokowo | Straż Graniczna Kętrzyn – Policja Kętrzyn |
| 16:00 | Nowy Ogólniak – Policja Kętrzyn |
Organizatorem ligi jest MOSiR Kętrzyn przy współpracy MKS MOSiR Kętrzyn.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.mosir-ketrzyn.pl oraz www.mks.ketrzyn.pl










